
| The Organizations | The Fields | Numeric Summary | The Charts | Complete Catalog |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Tirana | 2 | |
| AMAI/Bra | Durres | 4 | |
| Antioq/Bra | Tirana | Albanian | 5 |
| JAMI/Bra | Burnes and Lezha | Albanian | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | 5 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Benguela | Portuguese | 2 |
| AD/Bra | Lobito | Portuguese | 2 |
| AD/Bra | Luanda | Portuguese | 6 |
| Antioq/Bra | Luanda | Angolans | 4 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 6 |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | 9 | |
| MISPA/Bra | Luanda and Sumbe | Angolans | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Barcelona | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Barranquil | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Buenos Aires | Spanish | 7 |
| AD/Bra | Chubut | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Cordoba | Spanish | 6 |
| AD/Bra | Dolores | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Ezeiza | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Formosa | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Las Hera | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Mar Del Plata | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Medelin | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Misiones | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Obera | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pablo | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pergamin | Portuguese | 2 |
| AD/Bra | Rio Negro | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Santa Fé | Spanish | 8 |
| AD/Bra | Various | Spanish | 14 |
| AD/Bra | Villaguay | Spanish | 2 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Ceifeir2/bra | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 | |
| EvCong/Bra | Buenos Aires | Spanish | 1 |
| Horiz/Bra | Coronda | 2 | |
| MetWes/Bra | 3 | ||
| MISPA/Bra | Almirante Brows | 4 | |
| Transcult/Bra | Missiones | Argentinian | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/bra | Vienna | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Kairos/Bra | Orebro | 2 | |
| MetWes/Bra | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| SEMADS/Bra | Brussels | french and English | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Cobija | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Cochabamba | Spanish | 8 |
| AD/Bra | La Sier | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Lamiri | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Oruro | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pando | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Puerto Suarez | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Ribera | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Santa Cruz | Spanish | 22 |
| AD/Bra | Santa Rosa | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Various | Spanish | 36 |
| Antioq/Bra | Sucre | Spanish/Quechua | 19 |
| APMT/bra | 4 | ||
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Spanish and Quechua | 28 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz | Spanish and Ayoreos | 6 |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Native | 2 |
| JAMI/Bra | Sta.Cruz | Spanish | 2 |
| LuzNac/Bra | Porto San Juarez | Castilian | 1 |
| MisGet/Bra | Santa Cruz | Bolivians | 11 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivians | 9 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Spanish | 8 |
| SEMIP/bra | Sacaba | Indians | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 1 |
| ALBAMA/Bra | Londrina | 2 | |
| ALEM/Bra | Alta Floresta-/MT | Kayabi | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 2 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | Porto Velho-RO | Jaruára | 1 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | Indigenous tribe | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 3 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 3 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| AlemMar/Bra | Ibimirim-PE | Inland dwellers [Sertanejos] | 2 |
| AlemMar/Bra | Lagoa Grande - MG | Brazilians | 2 |
| APMT/bra | indigenous people | 2 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 6 | |
| ATE/Bra | City of Juina/MS | Canoeiros | 2 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paranhos | 1 |
| Caiua/Bra | Amambai-MS | Kaiuá/Guarani | 10 |
| Caiua/Bra | Caarapo-MS | Kaiuá/Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Dourados/MS | Kaiuá/Guarani/Terena | 58 |
| Caiua/Bra | Guassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Limão Verde | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | New Xavantina-MS | xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Panambi-MS | Kaiuá | 4 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guarani | 7 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/Guarani | 6 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Cuiabá-MT | Araes | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Yanomami Palimitheli | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Miracema do Tocantins-TO | Xerente | 5 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Paracanã | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Bom Jardim Village-PE | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Desert dwellers | 2 |
| CNMM/Bra | Lastro-PB | Desert dwellers | 4 |
| CNMM/Bra | Sipaúba Village-PE | Desert dwellers | 3 |
| CNMM/Bra | Tenente Ananias-RN | Desert dwellers | 2 |
| CrisDec/Bra | Curitiba-PR | Brazilians and indians | 10 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeiras/PR | Brazilian/Kaigang and Guaraní | 6 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 2 |
| EvCong/Bra | Capitão Poço-PA/Colégio-AL | Tembé/Kariri-Xocó | 3 |
| IPIB/Bra | Amambai-MS | 1 | |
| IPIB/Bra | Carapó-MS | 4 | |
| IPIB/Bra | Dourados-MS | 6 | |
| IPIB/Bra | Iguatemi-MS | 4 | |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanan | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| JOCUM/Bra | Roraima | 10 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguasu | Arabs | 7 |
| MEAP/Bra | Ariri/SP | Fishermen crafts | 2 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Fishermen crafts | 2 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Fishermen crafts | 2 |
| MEAP/Bra | Ilha das Peças/PR | Fishermen crafts | 1 |
| MEAP/Bra | Paranaguá /PR | Fisherman crafts | 2 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Fishermen crafts | 2 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 1 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA | Guajarara | 4 |
| MEIB/Bra | Maranhão | Guajajara | 3 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 2 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 2 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MetWes/Bra | Amazonas | River dwellers | 2 |
| MetWes/Bra | Border with Colombia-Peru | Colombians and Peruvians | 2 |
| MEU/Bra | Bodoquena/MS | Kadineu | 1 |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Lábreia/AM | 2 | |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Caiuá | 2 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 5 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | 2 | |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEVA/Bra | Avaris-RR | Yanomami | 4 |
| MEVA/Bra | Jatapu-RR | Wai-wai/Jatapu | 4 |
| MEVA/Bra | Palimide-RR | Yanomami | 8 |
| MEVA/Bra | Pará | Wai-Wai/Mapoera | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 13 |
| MEVA/Bra | Roraima | Maiongong | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Yanomami | 8 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | Sao Paulo | 4 | |
| MIU/Bra | Mato Grosso do Sul-MS | Bodokena | 2 |
| MIU/Bra | Mato Grosso do Sul-MS | Terenas | 17 |
| MIU/Bra | Pimenta Bueno-RO | 4 | |
| NovasTrib/Bra | Aguas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomâmi/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guarani | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas Novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propria/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinopolis-TO | Apinajé | 10 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | River dwellers | 2 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| Terra/Bra | Lajeado/Tocantis | Xerentes | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Galibus | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Orfans | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Montreal | 2 | |
| AD/Bra | Toronto | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Spanish and Portuguese | 6 |
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadian | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Mindele | 2 | |
| AD/Bra | Various | 2 | |
| JOCUM/Bra | Praia | 6 | |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | portuguese | 10 |
| MISPA/Bra | Praia | Africans | 1 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Santiago | Spanish | 6 |
| AD/Bra | Valparaizo | 2 | |
| AD/Bra | Various | 18 | |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago- | Spanish-Aymaras | 10 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | 4 | |
| MISPA/Bra | Concepcion | Chileans | 2 |
| Terra/Bra | Concepción | Chilean | 7 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Macau | 2 | |
| Antioq/Bra | Macau | Chinese | 1 |
| Ceifeir2/bra | Macau | Chinese / Mandarin | 2 |
| JOCUM/Bra | various | Various | 12 |
| CBB-Mun/Bra | 5 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Bucarana | 2 | |
| AD/Bra | Medelin | 2 | |
| AD/Bra | Various | 4 | |
| CBB-Mun/Bra | Bucamaranga | Latinos | 5 |
| Ceifeir2/bra | Colombian, spanish | 16 | |
| Kairos/Bra | Bogotá | Spanish | 4 |
| SEMAP/Bra | Monteria | Colombians-Spanish | 4 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Abdjan | French | 6 |
| NovasTrib/Bra | Yamoussoukro | 1 | |
| D |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | Santo Domingo, S.F. Macoris | Latins | 4 |
| JOCUM/Bra | San Domingos | Spanish | 3 |
| E |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AlemMar/Bra | Português | 1 | |
| CNMM/Bra | Dili | Timorian | 1 |
| Fonte/bra | Dili | Portuguese | 2 |
| JAMI/Bra | Dilli | Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Dili | tetun and portuguese | 5 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Ambato | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Manabi | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Pichincha | Spanish | 4 |
| AD/Bra | Porto Vejo | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Quevedo | 2 | |
| AD/Bra | Quito | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Rio Bamba | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Various | 4 | |
| Avante/Bra | 2 | ||
| Betel/Bra | Sta Elena-Quaya | 1 | |
| CBB-Mun/Bra | Napo-Babahoyo-Milarg-Quevedo. | Spanish-Quechua-Schuar | 5 |
| Kairos/Bra | Chimbo/Valencia/Chipe/Manta | Spanish | 8 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | San Miguel | Spanish | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Bata | 5 | |
| Antioq/Bra | Malabo | Africans | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Malabo-Bantu | 2 | |
| EvCong/Bra | Bata | 1 | |
| F |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Lille | French and North African | 1 |
| Antioq/Bra | Tourcoing | French/Muslims | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Paris | Arabs | 2 |
| EvCong/Bra | Tourcoing | French | 2 |
| Fonte/bra | 2 | ||
| IdeNac/Bra | Lyon | French | 3 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| IgrQuad/Bra | Caiena | Natives | 2 |
| G |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Banjul | English | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | 4 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Betel/Bra | Freiburg | German and Latin American | 3 |
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Konkomba | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Athenee | 2 | |
| MissIsr/Bra | Atenas | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OBPC/Bra | Guatemala City | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| APMT/bra | Conacry | 4 | |
| CBB-Mun/Bra | Conackry | Malikes-Fulas-Sus-Mandingas-Djulas | 1 |
| JOCUM/Bra | Conacri | 6 | |
| NovasTrib/Bra | Boké | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Bissau | 9 | |
| AD/Bra | Gabu | 2 | |
| AD/Bra | Various | 9 | |
| AlemMar/Bra | Bissau | Balantas and Bijagos | 2 |
| AMEM/Bra | Various places | 8 different people | 11 |
| AMIDE/Bra | Bissau | Soninkes | 2 |
| AMIDE/Bra | Sintchan Sambel-Villages | Soninkes | 8 |
| AMIDE/Bra | Suzana | Felupes | 5 |
| Antioq/Bra | Bissau Codex | Portuguese | 2 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Bafatá | Mancanhas-Biafadas-Fulas-Mandingas-Manjacos | 4 |
| JAMI/Bra | Có | Mancanha | 2 |
| JOCUM/Bra | Gabu | 6 | |
| Kairos/Bra | Bissau, Bafata | Portuguese, Criole | 10 |
| MEBP/Bra | Fulas | 2 | |
| H |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Sucre | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Comay | 2 | |
| Ceifeir2/bra | Tegucigalpa - E | Espanhol | 2 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| OM/Bra | Erd | Gipsys | 4 |
| I |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| IdeNac/Bra | Belfast | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| Antioq/Bra | Arabians and jews | 5 | |
| AD/Bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| OM/Bra | Jews | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Milano | Italian | 2 |
| AD/Bra | Various | Italian | 4 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Bra | Roma | Italian | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Napoli-Mantova | Brazilians, italians | 4 |
| IgrQuad/Bra | Roma | Italians | 2 |
| JAMI/Bra | Mantova | Italian | 1 |
| MISPA/Bra | Foggia | Italians | 3 |
| J |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Various | 14 | |
| AlemMar/Bra | Okasaki | Japanese and Ibero-Americans | 2 |
| AMEM/Bra | Kioto | Japaneses itinerants | 2 |
| APMT/bra | 1 | ||
| Betel/Bra | Suzuka | Japanese | 2 |
| Ceifeir2/bra | Várias | Portugues, japoneses, dekasegues | 17 |
| IdeNac/Bra | Hamamatsu | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Yamanashi Ken/Tatomi Cho | Brazilians | 4 |
| JOCUM/Bra | Ibaraki ken, Ushiku shi | Japonese | 1 |
| MetWes/Bra | 2 | ||
| MISPA/Bra | Tsurumi | Japanese, Brazilians, Latins | 6 |
| OBPC/Bra | Japanese/Brazilian | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | 4 | ||
| K |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | Mombasa | English | 2 |
| MIAF/Bra | Nairobi | 2 | |
| Mimbi/Bra | Nairobi | 2 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| IgrQuad/Bra | Chong-Ju | Koreans | 1 |
| L |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| OM/Bra | 1 | ||
| M |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AMEM/Bra | Skopje | Ortodox | 1 |
| APMT/bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| SEMAP/Bra | Malaios | 1 | |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Mexico City | 2 | |
| JAMI/Bra | Guadaljara | Spanish | 4 |
| Kairos/Bra | Mexico City | Spanish | 10 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| JOCUM/Bra | 6 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Franca | 2 | |
| AD/Bra | Johanes | 10 | |
| AD/Bra | Lichinga | 2 | |
| AD/Bra | Nampula | 2 | |
| AD/Bra | Niassa | 2 | |
| AD/Bra | Sofala-Beira | 2 | |
| AD/Bra | Various | 8 | |
| AMEM/Bra | Beira | Portuguese | 2 |
| Antioq/Bra | Maputo | Mozambicans | 3 |
| APMT/bra | 3 | ||
| Avante/Bra | Maputo | 0 | |
| Betesda/Bra | Nampula | Nacionais | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Maputo-Nampula-Beira | Macua-Mesena-Mandal-ihaja-Tsonga-Changane-Chona. | 6 |
| Ceifeir2/bra | Lichinga - Beira | Africans, Portugueses and tribals dialects | 7 |
| IgrQuad/Bra | Milanje | Natives | 2 |
| IPIB/Bra | Maputo | Mozambiquian | 1 |
| JAMI/Bra | Beira/Maputo | Portuguese | 7 |
| JOCUM/Bra | Beira/Dondo | 6 | |
| JOCUM/Bra | Marromeu | Portuguese | 1 |
| JOCUM/Bra | Quelimane | Portuguese | 1 |
| Macedon/Bra | 1 | ||
| Macedon/Bra | Dondo | Makua | 3 |
| MIAF/Bra | Beira | Portuguese | 8 |
| MISPA/Bra | Beira | 2 | |
| OM/Bra | Mocuba | Mozambiquen | 6 |
| SOS/bra | Beira | Portuguese | 4 |
| N |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AlemMar/Bra | Amsterdam | Riffe Berbers | 4 |
| JAMI/Bra | Den Harr | 2 | |
| JOCUM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| EvCong/Bra | Niarney | Tuareg | 2 |
| Horiz/Bra | Niamey | Fula, Woodabe, Tuaregue. | 38 |
| MEBP/Bra | Niamey/Agadez | 2 | |
| MetWes/Bra | 2 | ||
| SEMAP/Bra | capital & country | woodabes, tuaregues e tribais | 5 |
| P |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Assuncion | Spanish | 14 |
| AD/Bra | Guariá | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Horqueta | 2 | |
| AD/Bra | Luque | 2 | |
| AD/Bra | San Antonio | Spanish | 4 |
| AD/Bra | San Lorenzo | Spanish | 10 |
| AD/Bra | Various | 34 | |
| AD/Bra | Vila Rica | 4 | |
| AD/Bra | Yaguaron | 2 | |
| Antioq/Bra | Hernandarias | Paraguaians | 2 |
| APMT/bra | 9 | ||
| ATE/Bra | Ygatemi | Ache | 4 |
| Bat-Ind/Bra | Coronel Oviedo | Paraguayans | 2 |
| Betania/Bra | Asuncion | Paraguayan/Spanish | 10 |
| CBB-Mun/Bra | Concepcion, Assunção | Spanish and guaranis | 6 |
| Ceifeir2/bra | Espanhol e Guarany | 36 | |
| Horiz/Bra | Ciudad del Leste | 3 | |
| IgrQuad/Bra | Asuncion | Paraguayans | 4 |
| JAMI/Bra | Luque | Spanish | 1 |
| MetWes/Bra | Asuncion | 3 | |
| OM/Bra | Luque | Paraguayans | 1 |
| Simonton/Bra | San Lorenzo | Paraguayan | 9 |
| Transcult/Bra | Asuncion | Paraguayans | 5 |
| Transcult/Bra | Hernandárias | Paraguayans | 3 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
| AD/Bra | Arequipa | Spanish | 10 |
| AD/Bra | Callao | 2 | |
| AD/Bra | Castilla | 2 | |
| AD/Bra | Chimbote | 2 | |
| AD/Bra | Lima | Slum dwellers | 10 |
| AD/Bra | Macuco | 2 | |
| AD/Bra | Madre de Dios | 10 | |
| AD/Bra | Santana | 2 | |
| AD/Bra | Trujillo | Spanish | 2 |
| AD/Bra | Various | Spanish | 10 |
| AlemMar/Bra | San Juan Grande | spanish | 2 |
| APMT/bra | Lima | 2 | |
| Bat-Ind/Bra | Callao | Peruvian | 1 |
| Bat-Ind/Bra | Lima | Peruvian | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Arequipa-Maca-Cabanaconde | Spanish and Quechuas | 4 |
| Ceifeir2/bra | Espanhol | 21 | |
| CNMM/Bra | Piura | Peruans | 2 |
| JAMI/Bra | Lima | Spanish | 2 |
| Kairos/Bra | Lima/Huancayo/Tarapoto | Espanhol | 13 |
| OBPC/Bra | Cuzco | Peruvians | 7 |
|
|
|||
| Agency | City/Region | People/Lang | Wrkrs |
