| As Organizações | Os Campos | Resumo Numérico | Os Gráficos |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Á |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 4 | ||
| APMT/bra | 4 | ||
| CBB-Mun/Bra | Johanesburgo-Cabo | Zulos-Sothos-Shangaanos-Portugueses-Angolanos-Moçambicanos-Sul A | 6 |
| JOCUM/Bra | Worcester | Inglês | 4 |
| MIAF/Bra | Cape Town | Inglês | 6 |
| MISPA/Bra | Johannesburg | Portugueses e africanos | 2 |
| OM/Bra | 1 | ||
| A |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMAI/Bra | Durres | 4 | |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Tirana | Albanês | 5 |
| JAMI/Bra | Tirana e Lezha | Albanês | 3 |
| JOCUM/Bra | Lezhe, Burrel, Tirana | albanês | 5 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Betel/Bra | Freiburg | Alemães e latinos | 2 |
| IdeNac/Bra | Flesburg | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 2 | ||
| Antioq/Bra | Luanda | Angolanos | 3 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betesda/Bra | Sumbe | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Uíge-Lobito-Huambo. | Backongos-Umbundo-Hereros-Bosfumanes-Xindonga-Nyaneca-Kikongo | 8 |
| ieadi/bra | Malange | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Luanda | 2 | |
| JAMI/Bra | Luanda/Kindambiri | Kimbundu/Português | 1 |
| JOCUM/Bra | Lobito | crioulo/português | 9 |
| MISPA/Bra | Luanda e Sumbe | Angolanos | 5 |
| stsb/bra | Luanda | 1 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
| VEM/Bra | Angolanos | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 17 | ||
| Ceifeir2/bra | várias | Espanhol - Oberá, San Vicente | 38 |
| Horiz/Bra | Coronda | 5 | |
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MISPA/Bra | Almirante Brows | Argentinos | 2 |
| Transcult/Bra | Puerto Esperanza | Argentinos | 2 |
| Transcult/Bra | Puerto Iguazu | Argentinos | 7 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| APMT/bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | 2 | ||
| Kairos/Bra | Orebro | Russo/Azerbaijão | 2 |
| OM/Bra | 1 | ||
| MetWes/Bra | 2 | ||
| B |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | Liege | 2 | |
| MetWes/Bra | 2 | ||
| SEMADS/Bra | Bruxelas | francês e Inglês | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 21 | ||
| Antioq/Bra | Cochabamba | Espanhol/Quechua | 17 |
| Antioq/Bra | Santa Cruz | Bolivanos | 4 |
| Antioq/Bra | Sucre | 2 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betania/Bra | Suce/Chuquisaca | 4 | |
| CBB-Mun/Bra | Santa Cruz, Guajará | 5 | |
| Ceifeir2/bra | Sta Cruz, Cochabamba, Saavedra | Espanhol e Quechua | 28 |
| EvCong/Bra | Puerto Soares | Espanhol | 2 |
| EvCong/Bra | Santa Cruz/Puerto Suarez | Espanhóis e Ayores | 4 |
| Horiz/Bra | Santa Cruz | 12 | |
| ieadi/bra | Monteiro | 1 | |
| ieadi/bra | Santa Cruz da la Sierra | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Santa Cruz | Nativo | 2 |
| LuzNac/Bra | Porto San Juarez | Castelhano | 1 |
| MisGet/Bra | Montero Hoyo | Bolivianos | 2 |
| OBPC/Bra | Puerto Suarez, El Carmen, etc. | Bolivianos | 9 |
| SEMADS/Bra | San Ignácio, Valle Grande | Espanhol | 8 |
| SEMIP/bra | Cochabamba | 1 | |
| stsb/bra | Santa Cruz de la Sierra | 2 | |
| Transcult/Bra | Itinerante | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Palapye | 6 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| ABU/bra | São Luis-MA | 2 | |
| AD/Bra | Tribos Indígenas - várias | 10 | |
| AEMI/bra | Vilhena - RO | Aicanã | 4 |
| AgAME/bra | Serrinha-BA | Quilombo | 2 |
| ALBAMA/Bra | Londrina | 2 | |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Arara | 2 |
| ALEM/Bra | Altamira-PA | Asurini | 4 |
| ALEM/Bra | Altamire-PA | Araweté | 3 |
| ALEM/Bra | Belém-PA | Tembé | 3 |
| ALEM/Bra | Boa Vista | Yanomami | 1 |
| ALEM/Bra | Canarana-MT | Tribo indígena | 2 |
| ALEM/Bra | Santa Inês-MA | Tribo indígena | 2 |
| ALEM/Bra | São Felix do Xingu-PA | Parakanã | 4 |
| ALEM/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Tukano | 2 |
| ALEM/Bra | Tabatinga-AM | Yuhup | 1 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Aikanã | 2 |
| ALEM/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 3 |
| AlemMar/Bra | Cássia - MG | Brasileiros | 2 |
| AlemMar/Bra | Epitaciolândia-AC | Sertanejos | 2 |
| AMEM/Bra | Povos indígenas | 20 | |
| AMIDE/Bra | São Gabriel da Cachoeira | Tukano | 2 |
| Antioq/Bra | Várias | Tribos indígenas | 22 |
| APMT/bra | Povos indígenas | 12 | |
| Asas/Bra | Boa Vista/RR | 2 | |
| Asas/Bra | Cruzeiro do Sul/AC | 1 | |
| Asas/Bra | Manaus/AM | 1 | |
| ATE/Bra | Chapada dos Guimarães | 5 | |
| ATE/Bra | Gaucha do Norte | 2 | |
| ATE/Bra | Lábrea/AM | Paumari, Apurinã | 4 |
| ATE/Bra | Mato Grosso do Sul | Paranhos | 2 |
| ATE/Bra | Município de Juina/MS | Canoeiros | 4 |
| ATE/Bra | Porto Velho | Paumari, Apurinã | 2 |
| Betel/Bra | Aldeia Bahía da Tração-PB | Potiguara | 3 |
| Caiua/Bra | Aldeia Jarará-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Amambai-/MS | Kaiuá/Guarani | 12 |
| Caiua/Bra | Caarapó-MS | Kaiuá/Guarani | 4 |
| Caiua/Bra | Campestre-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Campinópolis-MT | Xavante | 1 |
| Caiua/Bra | Dourados-MS | Kaiuá/Guarani/Terena | 46 |
| Caiua/Bra | Gwassuty-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Jacaré-MS | Kaiuá/Guarani | 2 |
| Caiua/Bra | Kokwey | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Panambizinho-MS | Kaiuá | 2 |
| Caiua/Bra | Porto Lindo-MS | Guarani | 6 |
| Caiua/Bra | Sassoró-MS | Kaiuá/Guarani | 5 |
| Caiua/Bra | Taquapíri | Kaiuá/Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Altamira-PA | Kaiapó | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Amaturá | Tikuna | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Aracruz-ES | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Arame, MA | Guajajara | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Barreinhinha-AM | Sataré Maué | 6 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Macuxi e Wapixana | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami Palimitheli | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Boracéia-SP | Guarani | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Eirunepé-AM | Kanamari | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Itaituba-PA | Mundurucu | 1 |
| CBB-Nac/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Mamanguape-PB | Potyguara | 4 |
| CBB-Nac/Bra | Parati-RJ | Guarani | 3 |
| CBB-Nac/Bra | Santo Antônio de Içá-AM | Kokama | 2 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu, PA | Kayapó, PA | 1 |
| CBB-Nac/Bra | São Felix do Xingu-PA | Xerente | 8 |
| CBB-Nac/Bra | São Jerônimo da Serra | Kaingang | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Tapauá. AM | Deni | 2 |
| CBB-Nac/Bra | Vilhena-RO | Nambikwara | 2 |
| CNMM/Bra | Itaporanga-PB | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | Povoado de Sipaúba-PE | sertanejo | 1 |
| CNMM/Bra | São Francisco | Sertanejos | 2 |
| CNMM/Bra | São João do Rio do Peixe | Sertanejos | 2 |
| CrisDec/Bra | Copinzinho | Brasileiros e índios | 2 |
| CrisDec/Bra | Laranjeiras do Sul/PR | Guarani-Mbyá e Kaingang | 3 |
| CrisDec/Bra | Nova Laranjeira | Brasileiros | 2 |
| CrisDec/Bra | Ortigueira/PR | Kaingang | 8 |
| EvCong/Bra | Indígenas | 5 | |
| Fonte/bra | Cururupu-MG | 8 | |
| ieadi/bra | Arame | Grajajara | 1 |
| ieadi/bra | Grajaú | Guajajara | 1 |
| IPIB/Bra | Transculturais | 3 | |
| JAMI/Bra | Amazonas | Marubo/Matis/Korubo | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Aparaí/Wayana | 1 |
| JAMI/Bra | Pará | Parakanã | 2 |
| JAMI/Bra | Pará | Tukano | 2 |
| JOCUM/Bra | Acre | 3 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 6 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 2 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 4 | |
| JOCUM/Bra | Amazonas | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 1 | |
| JOCUM/Bra | Rondônia | 4 | |
| JOCUM/Bra | Roraima | 10 | |
| MAC/Bra | Foz do Iguaçu | Árabes | 7 |
| MEAP/Bra | Cairu | Pescadores artesanais | 9 |
| MEAP/Bra | Camamu/BA | Pescadores artesanais | 14 |
| MEAP/Bra | Cananéia/SP | Pescadores artesanais | 7 |
| MEAP/Bra | Paranaguá/PR | Pescadores artesanais | 7 |
| MEAP/Bra | Parnaiba | Pescadores artesanais | 4 |
| MEAP/Bra | Salvador/BA | Pescadores artesanais | 5 |
| MEIB/Bra | Arame/MA | Guajajara | 2 |
| MEIB/Bra | Barra do Corda-MA | Guajajara Aldeia Sardinha | 2 |
| MEIB/Bra | Grajaú/MA Matós Além | Guajarara | 2 |
| MEIB/Bra | Pará | Kayapó | 5 |
| MEIB/Bra | Redenção- PA | Kayapó | 3 |
| MEIB/Bra | Região de Barra do Corda/MA | Guajajara | 4 |
| MEN Brasil/bra | 7 | ||
| MEU/Bra | Kadiweu | 3 | |
| MEU/Bra | Douradina/MS | Caiuá | 4 |
| MEU/Bra | Paranhos/MS | Guarani | 7 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Cinta Larga | 4 |
| MEU/Bra | Pimenta Bueno/RO | Surui | 3 |
| MEVA/Bra | Pará | Uai-uai | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ingaricó | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Macuxi | 9 |
| MEVA/Bra | Roraima | Uai-uai | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 2 |
| MEVA/Bra | Roraima | Wapixana | 3 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ninam | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Palimitheli | 11 |
| MEVA/Bra | Roraima | Sanumá | 4 |
| MEVA/Bra | Roraima | Ye'cuana | 1 |
| MIAF/Bra | Teresinha de Goias | Quilombo dos Kalungas | 4 |
| MisIntBr/bra | Humaitá-AM | Ribeirinhos | 13 |
| MISPA/Bra | Duartina/SP | Terena | 2 |
| MISPA/Bra | Miranda/MS | Terena | 4 |
| MissIsr/Bra | São Paulo | 4 | |
| MIU/Bra | Kadwéu | 2 | |
| MIU/Bra | Tupari, Makurap | 2 | |
| MIU/Bra | Aldeia Batovi | Xavante | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Alcanã | 2 |
| MIU/Bra | Rondônia | Várias etnias | 4 |
| NovasTrib/Bra | Águas Belas-PE | Fulniõ | 4 |
| NovasTrib/Bra | Altamira-PA | Xipaya | 4 |
| NovasTrib/Bra | Batinga-BA | Maxacali | 4 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomâmi/Marari | 11 |
| NovasTrib/Bra | Boa Vista-RR | Yanomami/Novo Demini | 6 |
| NovasTrib/Bra | Brejo dos Padres-PE | Pankararu | 2 |
| NovasTrib/Bra | Coronel Vivida-PR | Guarani | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz Cabrália/BA | Pataxó | 7 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul- AC | Culina | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Deni | 3 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Maronal | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Marubo/Vida Nova | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. do Sul-AC | Mayoruna | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruz. Sul-AC | Canamari | 6 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Asheninka | 4 |
| NovasTrib/Bra | Cruzeiro do Sul-AC | Katukina | 3 |
| NovasTrib/Bra | Formoso do Araguaia-TO | Javaé | 6 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Paacas Novos/Lages | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará Mirim-RO | Pacaas Novos/Ribeirão | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Santo André | 2 |
| NovasTrib/Bra | Guajará-Mirim-RO | Pacaas-Novos/Sotério | 2 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Gavião | 5 |
| NovasTrib/Bra | Imperatriz-MA | Krikati | 6 |
| NovasTrib/Bra | Itacajá-TO | Krahô | 4 |
| NovasTrib/Bra | Itarema-CE | Tremembé | 4 |
| NovasTrib/Bra | Ji Paraná-RO | Gavião | 7 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Arara | 2 |
| NovasTrib/Bra | Ji-Paraná-RO | Zoró | 4 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Macapá-AP | Waiãpi | 5 |
| NovasTrib/Bra | Maués-AM | Saterá-Maué | 3 |
| NovasTrib/Bra | Nhamundá-AM | Hixkaryana | 4 |
| NovasTrib/Bra | Nonoai-RS | Kaingang | 11 |
| NovasTrib/Bra | Oiapoque-AP | Galibi | 8 |
| NovasTrib/Bra | Parintins-AM | Sateré-Maué | 2 |
| NovasTrib/Bra | Paulo Afonso-BA | Pankararé | 2 |
| NovasTrib/Bra | Pesqueira-CE | Xucuru | 6 |
| NovasTrib/Bra | Propriá/SE | Kariri-xocó | 4 |
| NovasTrib/Bra | Rio Branco-AC | Manchineri | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Luzia de Paruá-MA | Ka'apor | 6 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Karajá | 2 |
| NovasTrib/Bra | Santa Terezinha-MT | Tapirapé | 2 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Baniwa | 4 |
| NovasTrib/Bra | São Gabriel da Cachoeira-AM | Guanano | 4 |
| NovasTrib/Bra | Tocantinópolis-TO | Apinajé | 10 |
| SEMAP/Bra | Sidrolândia | Terena | 2 |
| SEMAP/Bra | Uberlândia | Árabe | 4 |
| SEMIP/bra | Oiapoque-AP | Kumenê/Palikur | 2 |
| SEMIPA/bra | Amazonas | 16 | |
| SEMIPA/bra | Minas Gerais | 6 | |
| VEM/Bra | Acre | Matis/Marubo | 2 |
| Renascer/Bra | Colorado do Oeste/RO | Ribeirinhos | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Antioq/Bra | Galibus | 3 | |
| Horiz/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Betesda/Bra | Bujumbura e várias províncias | 1 | |
| C |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Safende, Ilha de Santiago | 4 | |
| JOCUM/Bra | Praia | Crioulo | 6 |
| Kairos/Bra | Assomada/SFilipe/Mindelo | Português | 14 |
| MISPA/Bra | Praia | Africanos | 2 |
| MPC/Bra | Praia | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | Prom Peah | Órfãos | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| CBB-Mun/Bra | Strathroy-Oakville-Cambridge. | Hispanos e Portugueses | 6 |
| OM/Bra | Port Colbourne | Canadenses | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Horiz/Bra | 3 | ||
| SEMAP/Bra | Adjanema | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 3 | ||
| Antioq/Bra | Santiago | Chileno | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Arica-Antofagasta-Santiago | Hispanos-Aymaras | 5 |
| Ceifeir2/bra | Santiago | 4 | |
| MISPA/Bra | Concepción | Chilenos | 2 |
| Terra/Bra | Concepcion | chilenos/mapuches - espanhol | 6 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | 1 | ||
| Antioq/Bra | Macau | Chinês | 1 |
| Ceifeir2/bra | Macau | Chineses / Mandarim | 2 |
| JOCUM/Bra | Várias | Vários | 12 |
| CBB-Mun/Bra | 5 | ||
| IgrQuad/Bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | Bucamaranga, Bogotá | Latinos | 4 |
| Ceifeir2/bra | Colombiano, espanhol | 16 | |
| Kairos/Bra | Bogotá | Espanhol | 9 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Betesda/Bra | Mugavo | 1 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JOCUM/Bra | Abdjan | Francês | 6 |
| NovasTrib/Bra | Yamoussoukro | 1 | |
| E |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | San Miguel | Hispanos | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| Betel/Bra | Sta Elena-Quaya | Equatorianos | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Napo-Babahoyo-Milarg-Quevedo. | Hispano-quéchua-schuar | 4 |
| ieadi/bra | Guayaquil | 4 | |
| Kairos/Bra | Chimbo/Valencia/Chipe/Manta | Espanhol | 13 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| AlemMar/Bra | Dos Hermanas | Espanhol | 2 |
| AMEM/Bra | Madri | Espanhóis | 6 |
| Antioq/Bra | San Roque, La Coruña, Ibiza | Espanhol | 4 |
| APMT/bra | 6 | ||
| Avante/Bra | Granada | Espanhol | 3 |
| Bat-Ind/Bra | Madrid | Espanhóis | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Madrid/Jaen/Sevilha | Hispanos | 14 |
| EvCong/Bra | Castellón | Espanhol | 4 |
| IdeNac/Bra | Valencia | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Pontevedra, Galícia | espanhóis | 2 |
| JAMI/Bra | Barcelona | Espanhol | 3 |
| Kairos/Bra | Palos de la Frontera/La línea | espanhol | 3 |
| MEBP/Bra | Villareal | Valenciano | 2 |
| Meta/bra | Barcelona | Espanhol | 2 |
| OBPC/Bra | Salamanca | Espanhóis | 3 |
| OM/Bra | Algeciras | Espanhois | 2 |
| OM/Bra | Premia de Mar | 1 | |
| SEMEAR/bra | Granada | 1 | |
| SEMIPA/bra | La Línea | 2 | |
| Horiz/Bra | San Roque | 6 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 22 | ||
| AlemMar/Bra | Moreno Valley | Hispanos | 2 |
| APMT/bra | 2 | ||
| Atletas/Bra | Portland, Oregon | 1 | |
| Betel/Bra | Houston-Texas | Hispanos | 2 |
| CCIBR/bra | 1 | ||
| Ceifeir2/bra | Varias | Portugues, Inglês e espanhol | 40 |
| IdeNac/Bra | Atlanta, GO | 2 | |
| JOCUM/Bra | Miami-FL | Inglês e espanhol | 4 |
| JOCUM/Bra | Richardson Springs-CA | Inglês | 2 |
| JOCUM/Bra | Richmond-Virgínia | Inglês | 3 |
| JOCUM/Bra | Salem-OR | Inglês | 2 |
| JOCUM/Bra | Tyler-TX | Inglês | 2 |
| Milad/Bra | Costa Leste - Flórida | Português/Hispânicos | 5 |
| Mimbi/Bra | Boston | Inlgês, Portugues e Espanhol | 5 |
| MISPA/Bra | Hyannis, MA; Newark, NJ | Brasileiros | 4 |
| OMCT/Bra | Rockville/Maryland | 3 | |
| F |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Kairos/Bra | Manila | Inglês/Tagalog | 5 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | Lille | Franseses e Norte Áfricanos. | 1 |
| Antioq/Bra | Tourcoing | Francês/Muçulmanos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Paris | Árabes | 2 |
| EvCong/Bra | Tourcoing | Francês | 2 |
| IdeNac/Bra | Lyon | Franceses | 3 |
| G |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JOCUM/Bra | Banjul | Inglês | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Antioq/Bra | Ciudad Sole | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IgrQuad/Bra | Caiena | Nativos | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| APMT/bra | Conacry | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | Conackry | Malikes-Fulas-Sus-Mandingas-Djulas | 5 |
| JOCUM/Bra | Conacri | Crioulo/Francês | 6 |
| NovasTrib/Bra | Boké | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AMEM/Bra | Bata | 4 | |
| AMEM/Bra | Vários lugares | 8 povos diferentes | 14 |
| CBB-Mun/Bra | Malabo-Bantu | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 5 | ||
| AFIM/Bra | Quebo e Lemberem | Fula, crioulo e balanta | 7 |
| AlemMar/Bra | Bissau | Balantas e Bijagos | 2 |
| AMIDE/Bra | Bissau | Soninkês | 2 |
| AMIDE/Bra | Gabu | Fulas e outras etnias | 2 |
| AMIDE/Bra | São Domingos | Kobiana | 3 |
| AMIDE/Bra | Suzana | Felupes | 3 |
| Antioq/Bra | Bissau Codex | Português | 1 |
| APMT/bra | 2 | ||
| CBB-Mun/Bra | Bafatá | Mancanhas-Biafadas-Fulas-Mandingas-Manjacos | 8 |
| JAMI/Bra | Có | Mancanha | 3 |
| JOCUM/Bra | Gabu | crioulo, fulas, balantas, pepéus, bijagôs, felupes | 6 |
| Kairos/Bra | Bissau, Bafatá | Português, Crioulo | 14 |
| MISPA/Bra | Bissau | Africanos | 1 |
| H |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| JAMI/Bra | Den Harr | Refugiados | 2 |
| JOCUM/Bra | Amsterdã | bérberes do Marrocos | 1 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Ceifeir2/bra | Tegucigalpa - E | Espanhol | 2 |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| OM/Bra | Erd | Ciganos | 1 |
| R |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 2 | ||
| CCIBR/bra | Londres | Curdos | 1 |
| SEMEAR/bra | Londres | Ingleses | 1 |
| I |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| IdeNac/Bra | Belfast | 2 | |
| OM/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Antioq/Bra | Tel Aviv | Arabes e Judeus | 4 |
| Bat-Ind/Bra | 2 | ||
| MissIsr/Bra | Jerusalém | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 1 | 1 | |
| APMT/bra | 2 | ||
| Betel/Bra | Roma | Italianos | 2 |
| CBB-Mun/Bra | Napoli-Mantova | Brasileiros, italianos | 7 |
| IgrQuad/Bra | Roma | Italianos | 2 |
| JAMI/Bra | Milão | Italiano e brasileiro | 2 |
| MISPA/Bra | Foggia | Italianos | 1 |
| J |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 9 | ||
| AlemMar/Bra | Okasaki | Japoneses e Ibero-americanos | 2 |
| APMT/bra | 1 | ||
| Bat-Ind/Bra | Tochiqui | 2 | |
| Betel/Bra | Sassagawa | Nissei | 1 |
| Betel/Bra | Suzuka | Nisseis | 2 |
| Betel/Bra | Tsu | Nissei | 2 |
| Betel/Bra | Veno | Nissei | 2 |
| Ceifeir2/bra | Várias | Portugues, japoneses, dekasegues | 17 |
| IdeNac/Bra | Hamamatsu | 2 | |
| IgrQuad/Bra | Yamanashi Ken/Tatomi Cho | Brasileiros | 4 |
| JOCUM/Bra | Ibaraki ken, Ushiku shi | Japonês | 1 |
| MetWes/Bra | 4 | ||
| MISPA/Bra | Tsurumi, Okayama, Guma, Hirosh | Japoneses, brasileiros, latinos | 8 |
| OBPC/Bra | Japoneses/Brasileiros | 2 | |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| L |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| Interserve/bra | 2 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| M |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| CBB-Mun/Bra | 2 | ||
| stsb/bra | 1 | ||
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 4 | ||
| ieadi/bra | México DF | 2 | |
| JAMI/Bra | Guadaljara | Espanhol | 4 |
| Kairos/Bra | Cidade do México | Espanhol | 10 |
| servos/bra | Cidade do México | 2 | |
|
|
|||
| Agência | Cidade/Região | Povo/Língua | Obr |
| AD/Bra | 1 | ||
| AMEM/Bra | Beira | Português | 3 |
| Antioq/Bra | Maputo | Moçambicanos | 3 |
| APMT/bra | 5 | ||
| Betesda/Bra | Nampula | Nacionais | 1 |
| CBB-Mun/Bra | Maputo-Nampula-Beira | Macua-Mesena-Mandal-ihaja-Tsonga-Changane-Chona. | 7 |
| Ceifeir2/bra | Lichinga - Beira | Africanos, Português e dialetos tribais | 7 |
| IgrQuad/Bra | Milanje | Nativos | 2 |
| JAMI/Bra | Beira/Maputo/Chimoio | Português e dialetos | 10 |
| JOCUM/Bra | Beira/Dondo | Crioulo | 6 |
| JOCUM/Bra | Marromeu | Português | 1 |
| JOCUM/Bra | Quelimane | Português | 1 |
| Macedon/Bra | 1 | ||
