População dos Evangélicos em cada Estado

ESTADO TCA* POP
91-2000
TCA* Evang
91-2000
POP 2005 Evang 2005 % Evang 2005
Acre 3,28% 11,32% 655.708 194.060 29,6%
Alagoas 1,32% 11,75% 3.019.745 443.669 14,7%
Amapá 5,72% 11,78% 630.129 154.516 24,5%
Amazonas 3,30% 11,51% 3.314.362 1.023.233 30,8%
Bahia 1,09% 7,48% 13.815.943 2.097.190 15,2%
Ceará 1,73% 9,62% 8.098.781 970.283 11,9%
Distrito Federal 2,79% 9,99% 2.353.764 644.114 27,4%
Espírito Santo 1,96% 5,94% 3.413.472 1.031.718 30,2%
Goiás 2,47% 8,45% 5.653.558 1.498.523 26,5%
Maranhão 1,54% 7,96% 6.107.393 953.373 15,6%
Mato Grosso 2,39% 6,70% 2.818.832 578.220 20,5%
Mato Grosso do Sul 1,73% 7,44% 2.264.465 542.054 23,9%
Minas Gerais 1,44% 7,66% 19.231.760 3.525.433 18,3%
Pará 2,53% 7,50% 7.019.657 1.607.968 22,9%
Paraíba 0,82% 10,67% 3.587.971 503.235 14,0%
Paraná 1,39% 5,40% 10.247.179 2.068.937 20,2%
Pernambuco 1,19% 8,43% 8.412.563 1.607.746 19,1%
Piauí 1,08% 8,96% 2.999.888 262.523 8,7%
Rio de Janeiro 1,30% 7,12% 15.355.857 4.461.754 29,0%
Rio Grande do Norte 1,57% 10,31% 3.001.856 404.685 13,5%
Rio Grande do Sul 1,22% 3,15% 10.822.054 1.701.429 15,7%
Rondônia 2,22% 5,18% 1.541.242 483.346 31,4%
Roraima 4,54% 13,41% 404.984 136.828 33,8%
Santa Catarina 1,85% 4,53% 5.872.830 1.001.340 17,0%
São Paulo 1,78% 8,39% 40.457.403 9.444.012 23,3%
Sergipe 2,01% 8,79% 1.971.765 197.770 10,0%
Tocantins 2,61% 10,05% 1.316.626 301.164 22,9%
           
Brasil 1,63% 7,43% 184.212.492 37.461.610 20,3%
*TCA - Taxa de Crescimento Anual              

Clique aqui para ler, imprimir ou salvar uma cópia desta tabela no formato Adobe PDF

Fonte: IBGE,Censo de 2000 e Censo de 1991
Análise: Sepal - Departamento de Pesquisas
Contato: fone: - (11)5523-2544; Email: pesquisas@sepal.org.br
Atualização: Agosto 2005 (data base 31/12/05)

 EZ
Agosto - 2005