Crescimento dos Evangélicos no Brasil


POPULAÇÃO


1980 1991 TCA (%/ano) 2000 TCA (%/ano) 2005
(Censo) (Censo) (1980-1991) (Censo) (1991-2000) (projeção)
Brasil 119.011.052 146.815.818 1,93% 169.872.859 1,63% 184.212.492
Centro-oeste 7.542.749 9.425.053 2,98% 11.638.658 2,37% 13.085.864
Nordeste 34.814.439 42.494.094 1,83% 47.782.488 1,31% 50.999.846
Norte 5.880.476 10.027.368 3,88% 12.911.170 2,85% 14.857.774
Sudeste 51.733.148 62.740.206 1,77% 72.430.194 1,61% 78.446.163
Sul 19.031.430 22.129.097 1,38% 25.110.349 1,41% 26.936.841







EVANGÉLICOS

   1970 1980 1991 2000 TCA (%/ano) 2005
(Censo) (Censo) (Censo) (Censo) (1991-2000) (projeção)
Brasil 4.814.728 7.885.846 13.743.234 26.184.942 7,43% 37.461.610
Centro-oeste 276.547 585.781 1.082.822 2.195.666 8,17% 3.251.823
Nordeste 718.605 1.183.393 2.333.583 4.903.939 8,60% 7.408.390
Norte 173.078 495.732 1.223.019 2.550.484 8,51% 3.836.631
Sudeste 2.180.945 3.681.280 6.473.080 12.685.289 7,76% 18.434.349
Sul 1.465.553 1.936.460 2.630.730 3.849.564 4,32% 4.756.248







                    Percentagem de Evangélicos na População

   1970 1980 1991 2000 2005
(projeção)
Brasil 5,17% 6,63% 9,36% 15,41% 20,34%
Centro-oeste 5,45% 7,77% 11,49% 18,87% 24,85%
Nordeste 2,56% 3,40% 5,49% 10,26% 14,53%
Norte 4,80% 8,43% 12,20% 19,75% 25,82%
Sudeste 5,47% 7,12% 10,32% 17,51% 23,50%
Sul 8,88% 10,18% 11,89% 15,33% 17,66%

Clique aqui para ler, imprimir ou salvar uma cópia desta tabela no formato Adobe PDF

Fonte: IBGE,Censo de 2000 e Censo de 1991
Análise: Sepal - Departamento de Pesquisas
Contato: fone: - (11)5523-2544; Email: pesquisas@sepal.org.br
Atualização: Agosto 2005 (data base 31/12/05)
Obs:  Se continuar a mesma taxa de crescimento da população e dos evangélicos de 1991 até 2000, os evangélicos serão 50% da população no ano 2022.


 EZ
Agosto - 2005