Dados 2005 |
Gráficos |
Links
|
|
| População Mundial | 6.453.628.000 |
||
| Moradores Urbanos | 3.158.016.000 | ||
| Moradores Rurais | 3.295.612.000 | ||
| População Adulta (acima de 15) | 4.624.300.000 | ||
| Alfabetizados | 3.546.029.000 | ||
| Analfabetos | 1.078.271.000 | ||
| Expansão Mundial de Cidades | |||
| Metrópoles (mais de 100,000 pop) | 4.500 | ||
| Megacidades (mais de 1 milhão pop) | 440 | ||
| Pobres urbanos | 1,630 milhões |
||
| Favelados | 830 milhões |
||
| População Mundial por Religião | |||
| Número de religiões no mundo | 10.800 | ||
| Cristãos (de todo tipo) (= Mundo C) | 2.135.783.000 | ||
| Muçulmanos | 1.313.984.000 | ||
| Hindus | 870.047.000 | ||
| Não-religiosos | 768.598.000 | ||
| Relig Chinesa | 404.922.000 | ||
| Budistas | 378.809.000 | ||
| Tribais (Animistas) | 256.341.000 | ||
| Ateístas | 151.548.000 | ||
| Nova Religiões | 108.132.000 | ||
| Sikhs | 25.374.000 | ||
| Judeus | 15.146.000 | ||
| Não-Cristãos (=Mundos A & B) | 4.317.845.000 | ||
| Evangelização Mundial | |||
| População não evangelizada (Mundo A) | 1.800.228.000 | ||
| Não evangelizados como % do mundo | 27,9 | ||
| Dados adicionais | |||
| Dados comparativos | |||
| Mundos A, B e C | |||
| O que é o Mundo A, B, e C? | |||
| A Tarefa Inacabada -- População | |||
| Para Onde Enviamos Nossos Missionários? | |||
| Como Gastamos Nossa Verba Missionária? | |||
| O Desafio de Hoje | |||
| Fontes | |||
| Center for Global Christianity | www.globalchristianity.org | ||
| Patrick Johnstone (Intercessão Mundial) | www.gmi.org/ow | ||
| David Barrett & Todd Johnson | World Christian Database | ||
Dados 2005 |
Gráficos |
Links |
|
| Povos (contados por país) | |||
| Total de Povos Etnolingüísticos/Etnoculturais | 13.000/16.021 | joshua project (eua) |
|
| Total (estimado) de Povos Não Alcançados | 3.557 / 6.919 | ||
| Povos não alcançados como % de todos | 29,6%/43,2% | ||
| Povos não alcançados | |||
| Lista dos povos do Projeto Adote Um Povo | |||
| Blocos de Afinidade | 11 | ||
| Indivíduos | |||
| População Mundial | 6,453 bilhões | ||
| População em povos não alcançados (pna) | 2,52 bilhões | ||
| % da População mundial em povos não alcançados | 39,6% | ||
| Fontes | |||
| Projeto Josué | www.joshuaproject.net | ||
| Projeto Adote Um Povo | www.aup.org | ||
| Patrick Johnstone (Intercessão Mundial) | www.gmi.org/ow | ||
Dados 2005 |
Gráficos |
Links |
|
| As Línguas do Mundo (Línguas Maternas) | 6.913 | gif ppt pdf | |
| Línguas com algo da Bíblia | 883 | ||
| Linguas com Novo Testamento | 1034 | ||
| Líniguas com Bíblia Completa | 405 | ||
| Línguas possívelmente carentes de tradução | 3000 | ||
| A Tradução da Bíblia - A Boa Notícia | gif ppt pdf | ||
| A Tradução da Bíblia - A Má Notícia | gif ppt pdf | ||
| As Linguas dos Mundo (Línguas Oficiais) | 112 | gif ppt pdf | |
| Fontes | |||
| Wycliffe Bible Translators | www.wycliffe.org | ||
| Summer Institue of Linguistics | www.sil.org | ||
| Patrick Johnstone (Intercessão Mundial) | www.gmi.org/ow | ||
| Ethnologue | www.ethnologue.com |
|
|||
World Center for Study of Global Christianity |
|||
| Joshua Project | |||
Cristianity Today International Channel |
|||
| Patrick Johnstone (Intercessão Mundial) | www.gmi.org/ow | ||
| David Barrett & Todd Johnson (World Christian Database) | www.worldchristiandatabase.org | ||
| Wycliffe Bible Translators | www.wycliffe.org | ||
| Ethnologue | www.ethnologue.com | ||
| Summer Institue of Linguistics | www.sil.org | ||