Os Povos Menos Alcançados: Blocos de Afinidade
| Blocos de Afinidade | Alguns dos principais grupos de povos não alcançados |
| Sub-Saara | Malinke, Soninke, Fulbe, Wolof, Gur, povoos Chadianos, Hausa, Songai, Kanuri, Zerma, pigmeus |
| Chife da África | Afar, Beja, Somali, Oromo, Tigre, Núbio |
| Mundo Árabe | Árabes da Arábia, árabes de Levant, árabes do Norte da África, árabes Hassaniya, berberes, tuaregues |
| Indo-Iraniano | Persa, Curdo, Patane, Baluqui, Brahui, Tadjique, Hazara, Mazanderani |
| Turcos/Altaico | Azeri, Turcos, Turcomano, Uighur, Uzbeque, Bashkir, Cazaque, Quirguiz, Tártaro, Mongol, povos siberianos |
| Burma-Tibetano | Tibetano, Butanês, Birmanês, Gurung, Newar, etc. |
| Sul da Ásia | Assamês, Bengali, Bhil, Bihari, Norte Indiano, Deccani, Gond, Maharathi, Gujarati, Cigano, Sindhi, etc. |
| Sudeste da Ásia | Thai, Dai, Lao, Vietnamita, Khmer, Puyi |
| Ásia Oriental | Chinês-Hui e Hakka, Japonês, Taiwanês, Manchuriano |
| Malaio | Povos sumatras, Minangkabau, Sundanês, Madurês, Malaio, Bali, Sassak, Bugi, Muçulmano filipino e tribais |
| Judeus | Sefardita (originário na Espanha e norte da África), Asencazita (origem européia), Falasha (Etiópia), etc. |
| Resto do Mundo | Povos do Cáucaso, Bósnios Albaneses, povos árticos, povos indígenas mexicanos, povos do Irã ocidental |
| Total Global | Aproximadamente 160 agrupamentos populacionais, compreendendo cerca de 80% dos povos menos alcançados do mundo |
Patrick Johnstone, Intercessão Mundial, 2001