Povos da África


TOTAL DE POVOS POVOS: A POVOS: B POVOS: C
África do Sul 70 7 36 27
Angola 59 8 17 34
Benim 43 22 15 6
Botswana 65 33 25 7
Burkina Faso 78 66 9 3
Burundi 13 3 1 9
Cabo Verde 6 0 0 6
Camarões 286 78 80 128
Chade 130 77 46 7
Congo 76 4 33 39
Costa do Marfim 95 42 28 25
Djibuti 9 3 3 3
Etiópia 151 77 51 23
Gâmbia 27 16 5 6
Gabão 49 4 3 42
Gana 105 37 23 45
Guiné 40 33 2 5
Guiné Equatorial 22 2 1 19
Guiné-Bissau 31 22 5 4
Ilhas Comores 11 8 1 2
Lesoto 12 0 3 9
Libéria 46 9 20 17
Madagascar 53 8 37 8
Malawi 28 1 12 15
Mali 35 30 3 2
Maurício 23 1 16 6
Moçambique 49 9 30 10
Níger 35 27 4 4
Namíbia 31 10 2 19
Nigéria 455 197 155 103
Quênia 121 51 39 31
República Centro Africana 87 21 41 25
Reunião 16 2 5 9
Ruanda 12 3 1 8
São Tomé e Príncipe 6 0 0 6
Santa Helena 3 0 0 3
Senegal 54 38 10 6
Serra Leoa 30 18 6 6
Seychelles 9 1 2 6
Somália 22 16 0 6
Suazilândia 11 1 4 6
Tanzânia 161 46 55 60
Togo 48 20 16 12
Uganda 59 4 15 40
Zâmbia 84 5 36 43
Zaire 258 5 58 195
Zimbábue 41 3 19 19


tl
20-fev-97