Povos da Ásia


TOTAL DE POVOS POVOS: A POVOS: B POVOS: C
Afeganistão 67 62 1 4
Bangladesh 57 32 15 10
Birmânia 130 72 26 32
Brunei 26 12 12 2
Butão 21 17 3 1
Camboja 35 27 5 3
China 160 134 21 5
Cingapura 43 12 22 9
Coréia-Norte 6 3 1 2
Coréia-Sul 8 0 5 3
Filipinas 180 107 19 54
Hong Kong 32 5 15 12
Índia 432 318 58 56
Indonésia 702 288 130 284
Japão 27 15 8 4
Laos 111 101 8 2
Macau 9 1 4 4
Malásia 173 103 51 19
Maldivas 8 5 2 1
Mongólia 19 16 2 1
Nepal 105 92 9 4
Paquistão 88 79 7 2
Sri Lanka 21 8 9 4
Tailândia 87 54 26 7
Taiwan 28 6 5 17
Vietnã 83 38 39 6


tl
20-fev-97