Povos do Caribe


TOTAL DE POVOS POVOS: A POVOS: B POVOS: C
Antilhas Holandesas 13 0 4 9
Aruba 2 0 0 2
Bahamas 6 0 2 4
Barbados 9 1 4 4
Belize 15 0 5 10
Bermuda 5 0 1 4
Caiman 5 0 2 3
Cuba 14 0 8 6
Dominica 12 3 3 6
Granada 7 0 0 7
Guadalupe e Martinica 6 0 1 5
Guiana 23 2 8 13
Guiana Francesa 19 3 5 11
Haiti 8 0 3 5
Ilhas Turks e Caicos 4 0 0 4
Ilhas Virgens 8 0 2 6
Jamaica 12 0 7 5
Martinica 8 0 3 5
Porto Rico 11 0 4 7
República Dominicana 13 0 4 9
Santa Lucia 6 0 0 6
St Vincent 12 0 2 10
Suriname 26 5 6 15
Trindade e Tobago 16 1 3 12


tl
20-fev-97