Povos da Europa


TOTAL DE POVOS POVOS: A POVOS: B POVOS: C
Áustria 28 0 8 20
Albânia 12 5 5 2
Alemanha 80 9 14 57
Andorra 5 1 0 4
Bélgica 29 2 11 16
Bósnia 19 3 3 13
Bulgária 34 7 3 24
Chipre 11 4 1 6
Croácia 26 2 4 20
Dinamarca 25 0 6 19
Eslováquia 0 0 5
Eslovênia 14 0 0 14
Espanha 31 2 4 25
Estônia 20 4 5 11
Finlândia 20 1 2 17
França 90 13 15 62
Gibraltar 6 0 3 3
Grécia 23 4 2 17
Holanda 39 3 13 23
Hungria 20 2 1 17
Irlanda 19 0 3 16
Islândia 6 0 0 6
Itália 54 3 5 46
Iugoslávia 40 5 5 30
Látvia 34 8 7 19
Liechtenstein 4 1 0 3
Lituânia 23 8 4 11
Luxemburgo 12 0 1 11
Mônaco 12 0 1 11
Macedônia 23 5 3 15
Malta 9 1 2 6
Noruega 21 0 1 20
Polônia 22 4 2 16
Portugal 22 0 3 19
Reino Unido 93 13 18 62
República Tcheca 24 1 4 19
Romênia 29 6 3 20
São Marino 3 0 0 3
Suécia 45 2 4 39
Suíça 33 0 7 26
Svalbard 2 0 1 1


tl
20-fev-97