Povos do Pacífico


TOTAL DE POVOS POVOS: A POVOS: B POVOS: C
Austrália 217 58 61 98
Fiji 33 2 7 24
Guam 11 0 2 9
Ilha do Natal 7 3 2 2
Ilhas Cook 7 0 0 7
Ilhas Pitcairn 2 0 0 2
Ilhas Salomão 72 0 1 71
Ilhas Tokelau 2 0 0 2
Ilhas Wallis e Futuna 3 0 0 3
Kiribati 5 0 1 4
Micronésia 22 0 2 20
Nauru 8 0 2 6
Nova Caledônia 49 0 4 45
Nova Zelândia 46 0 7 39
Papua Nova Guiné 869 45 122 702
Polinésia Francesa 13 0 2 11
Samoa 6 0 0 6
Samoa Americana 5 0 0 5
Tonga 9 0 1 8
Tuvalu 6 0 0 6
Vanuatu 120 2 20 98
Total: Pacífico 1,533 111 237 1,185


tl
20-fev-97