Estatísticas sobre as Tribos Indígenas Brasileiras
14 de abril de 2005
Banco de Dados do Departamento de Assuntos Indígenas da AMTB
Pesquisador: Paulo Bottrel (JMN/CBB)
| Número de Tribos: |
||
| Conhecidas ..(C): | 228 |
(população: 377.118) |
| Isoladas .........(I): | 30 |
(população: 1.561) |
| A Pesquisar ..(P): | 50 |
(população: 2.560) |
| Duvidosas ....(D) | 48 |
(população: 2.217) |
| Total | 356 |
(população: 383.456) |
| Total de Tribos | 258 | (população: 378.679) |
| Situação quanto à distribuição da população: |
|
| Menos de 100 pessoas | 46 |
| Entre 100 e 1.000 pessoas | 121 |
| Entre 1.000 e 10.000 pessoas | 58 |
| Entre 10.000 e 20.000 pessoas | 6 |
| Entre 20.000 e 30.000 pessoas | 2 |
| Mais de 30.000 pessoas | 1 |
| População indeterminada | 24 |
| Situação quanto ao evangelho (EVG): |
||
| Não alcançadas | N | 66 |
| Alcançadas só por Missões Católicas | AC | 26 |
| Alcançadas só por Leigos | AL | 9 |
| Alcançadas só com Tradução | AT | 3 |
| Alcançadas só com Missões | AM | 5 |
| Alcançadas insuficientemente | AI | 34 |
| Alcançadas satisfatoriamente | A | 82 |
| Alcançadas e com Liderança Autóctone | AA | 20 |
| Situação indeterminada | ? | 13 |
| Tribos sem presença missionária evangélica | 92 |
Situação quanto à tradução (TRD):
| Possuem a Bíblia completa na língua | BCL | 5* |
| Possuem o Novo Testamento na língua | NTL | 36** |
| A tradução está em processo na língua | TPL | 19 |
| A tradução está no começo na língua | TCL | 12 |
| A tradução foi interrompida, mas precisam dela | TIL-PTR | 2 |
| A análise língüística está em processo | APL | 8 |
| A análise língüística está no começo | ACL | 13 |
| A análise lingüística foi interrompida, mas precisam de tradução | AIL-PTR | 1 |
| Precisam de tradução, com certeza | PTR | 10 |
| Provavelmente precisem de tradução | INT | 48 |
| Provavelmente não precisem de tradução | CNT | 23 |
| Talvez precisem de nova versão em português | INV | 48 |
| Possuem o NT num país vizinho, mas precisam de adaptação | NTV-PTR | 1 |
| Possuem o NT num país vizinho, mas provavelmente precisem de adaptação | NTV-INT | 6 |
| Possuem o NT num país vizinho, mas provavelmente não precisem de adaptação | NTV-CNT | 1 |
| O NT está em processo num país vizinho, mas precisam de adaptação | TPV-PTR | 1 |
| O NT está em processo num país vizinho, mas provavelmente precisem de adaptação | TPV-INT | 6 |
| O NT foi interrompido num país vizinho, mas provavelmente não precisem de tradução | TIV-CNT | 1 |
| Possuem o NT numa língua similar, mas provavelmente precisem de adaptação | NTS-INT | 9 |
| Possuem o NT numa língua similar, mas provavelmente não precisem de adaptação | NTS-CNT | 4 |
| O NT está em processo numa língua similar, mas provavelmente precisem de adaptação | TPS-INT | 3 |
| O NT está em processo numa língua similar, mas provavelmente não precisem de adaptação | TPS-CNT | 1 |
| * Na verdade, são 2 línguas (Guarani-Mbyá e Wai-Wai), mas o Wai-Wai é falado por 4 tribos (Katuena, Mawayana, Wai-Wai e Xereu). ** Na verdade, são 32 línguas, mas o Tukano é falado por 4 tribos (Miriti, Pira-Tapuia, Siriano e Tukano) e o Nheengatu por 2 (Baré e Warekena). |
| Tribos que já têm a Bíblia completa na língua | BCL | 5 |
| Tribos que já têm o Novo Testamento na língua | NTL | 36 |
| Tribos que estão sendo alvo de tradução | TPL, TCL, APL e ACL | 52 |
| Tribos reconhecidamente carentes de tradução | PTR e XXX-PTR | 15 |
| Tribos provavelmente carentes de tradução | INT e XXX-INT | 72 |
| Tribos provavelmente não carentes de tradução | CNT e XXX-CNT | 30 |
| Tribos possivelmente carentes de nova versão em português | INV | 48 |
| Situação quanto ao desafio representado (DES): |
||
| Desafio de Atração | AT | 30 |
| Desafio de Tradução | DT | 13 |
| Desafio de Adaptação | DA | 2 |
| Desafio de Evangelização | DE | 80 |
| Desafio de Consolidação | DC | 26 |
| Sem Desafio | SD | 93 |
| Desafio Indefinido | DI | 14 |
"Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara" (Mateus 9.36-38).
Para maiores informações, entre em contato com:
| Banco de Dados do Departamento de Assuntos Indígenas da AMTB SCRN 714/715 Bloco F Loja 18 70761-660 Brasília, DF Tel: (61) 349-8787 E-mail: <bdamtb@ig.com.br> |